Cov lus pom zoo
NOELSON™ SFPP-600M / SFPP-800M, Compound Ferro-titanium Pigment (Ace Shield Pigment LB / LC)
Pib formulation
Epoxy zinc nplua nuj txheej:
| Ntu A | ||
| Epoxy cob | 23 | 60% hauv xylene |
| Bentone | 1 | CLAYTONE HY/HT Los Ntawm Noelson Chem |
| Zinc plua plav | 54 | 325 Mesh |
| Ferro-phosphorous hmoov | 10 | NOELSON ™ SFPP-800M, kuj tuaj yeem hloov tag nrho lossis ib feem los ntawm Compound Ferro-titanium Powder (Ace Shield Pigment LB / LC) |
| TiO 2 | ||
| Sericite mica | 2 | |
| Wollastonite | 3 | |
| Mixed kuab tshuaj | 9 | |
| Ntu B | ||
| Epoxy resin hardener | 100 | |
| A / B = 10/1 (los ntawm qhov hnyav) | ||
Dej-based zinc nplua nuj primer:
| Ntu A | ||
| High modulus lithium silicate | 20-30 | |
| Standard modulus lithium silicate | 50-70 | |
| Ntu B | ||
| Bentone | 5-10 | CLAYTONE HY/HT By NoelsonChem |
| Plasticizer | 30-40 | |
| Zinc plua plav | 100-150 | 325 Mesh |
| Ferro-phosphorous hmoov | 40-50 | NOELSON ™ SFPP-800M, kuj tuaj yeem hloov tag nrho lossis ib feem los ntawm Compound Ferro-titanium Powder (Ace Shield Pigment LB / LC) |
| A / B = 2.5 / 1 (los ntawm qhov hnyav) | ||
Daim ntawv ceeb toom: Kev hloov ntau npaum ntawm Zinc & SFPP yog txwv los ntawm tus nqi.
Epoxy-polyamide zinc-nplua nuj primer:
| Ntu A | ||
| Epoxy cob | 3.66 ib | |
| Cov kuab tshuaj sib xyaw | 10.92 Nws | |
| Cov tshuaj tiv thaiv kab mob | 0.78 ib | |
| Tus neeg saib dej ntub dej | 0.32 ib | |
| Tshuab ziab khaub ncaws | 0.66 ib | |
| Zinc phosphate | 3.5 | NOELSON™ ZPO 409-1 |
| Ferro-phosphorous hmoov | 19 | NOELSON™ SFPP-800M |
| Zinc plua plav | 57.2 ib | |
| Ntu B | ||
| Polyamide cob | 1.96 ib | |
| Cov kuab tshuaj sib xyaw | 2 | |
| A/B = 96.04:3.96 (los ntawm qhov hnyav) | ||